Results of 2016-2017 Erasmus+ Traineeship Program, First Call
Dear Students,
Thank you for applying to the first call for participation in the ERASMUS+ Student Mobility for Placement(internship) for the 2016-2017 term.
The applications were evaluated by the Exchange Selection and Placement committee based on the quotas and regulations approved by the University Executive Council. The committee received 42 applications: of these, one application was incomplete, an application to Switzerland was set aside and added to end of the list since students going to Switzerland cannot be funded.
Comenius, undergraduate and graduate applications were treated separately. The applications were ordered according to the Erasmus Traineeship Points (ETP) calculated as follows:
ETP = M*(AP+LP)-10*(prior Erasmus participations)
where M = 1 for mandatory/Comenius traineeships and M = 0.9 for all others, academic points AP = 12.5*GPA, language points LP = 50, 48 or 46 depending on the BÜEPT Proficiency grade.
Please note that the funding is NOT GUARANTEED and is contingent on the funds that will be provided by the National Agency. The funding results announced herein should be considered as tentative. Should the funds awarded not suffice for all, the amount received will be made available to the nominees in the order of ranking given in Table A. Therefore please note that there may be a chance that you may not get funded even if you have been nominated in Table A.
All students who are nominated in this call (Table A and B) may participate in the Erasmus+ program as trainees without funding.
The Office of International Relations will get in touch with you regarding the procedures you will have to follow to successfully complete your placement.
[Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.]
Good luck, and thank you for your interest.
2016-2017 Erasmus Staj Hareketliliği I. Çağrı Asil Hibe Listesi | ||||||||
Öğrenci # | Fakülte | Ülke | GNO | Proficiency | Önceki Erasmus | Zorunlu Staj | ETP | Hibelendirilmesi Öngörülen Gün |
"Comenius" | ||||||||
2011105171 | Eğitim Bilimleri | İspanya | 2,92 | C | 0 | 1 | 82,50 | 150 |
2010107021 | Eğitim Bilimleri | İspanya | 2,50 | C | 0 | 1 | 77,25 | 150 |
Lisans | ||||||||
2014401162 | Mühendislik Fakültesi | Almanya | 3,96 | B | 0 | 1 | 97,50 | 90 |
2012206051 | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiltere | 3,74 | B | 0 | 1 | 94,75 | 69 |
2015502198 | UBYO | Litvanya | 3,16 | B | 0 | 1 | 87,50 | 60 |
2012204099 | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiltere | 3,23 | C | 0 | 1 | 86,38 | 74 |
2015402213 | Mühendislik Fakültesi | Almanya | 2,83 | A | 0 | 1 | 85,38 | 64 |
2011106135 | Fen Edebiyat Fakültesi | Almanya | 3,11 | C | 0 | 1 | 84,88 | 64 |
2011101177 | Fen Edebiyat Fakültesi | Belçika | 3,03 | C | 0 | 1 | 83,88 | 79 |
2014401261 | Mühendislik Fakültesi | Almanya | 2,86 | B | 0 | 1 | 83,75 | 60 |
2012105063 | Eğitim Bilimleri | İspanya | 3,72 | C | 0 | 0,9 | 83,25 | 87 |
2013302099 | İktisadi ve İdari Bilimler | İngiltere | 3,45 | B | 0 | 0,9 | 82,01 | 61 |
2012302192 | İktisadi ve İdari Bilimler | Almanya | 3,40 | B | 0 | 0,9 | 81,45 | 87 |
2012302261 | İktisadi ve İdari Bilimler | Avusturya | 3,11 | B | 0 | 0,9 | 78,19 | 90 |
2012204048 | Fen Edebiyat Fakültesi | Belçika | 3,21 | B | 1 | 1 | 78,13 | 90 |
2013206060 | Fen Edebiyat Fakültesi | Belçika | 3,04 | B | 0 | 0,9 | 77,40 | 87 |
2013302102 | İktisadi ve İdari Bilimler | İngiltere | 3,03 | B | 0 | 0,9 | 77,29 | 61 |
2014501129 | UBYO | Polonya | 2,47 | C | 0 | 1 | 76,88 | 61 |
2012207129 | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiltere | 2,92 | B | 0 | 0,9 | 76,05 | 61 |
2012502057 | UBYO | Almanya | 3,03 | C | 0 | 0,9 | 75,49 | 15 (+47)* |
Lisansüstü | ||||||||
2013790015 | Çevre Bilimleri Enstitüsü | Almanya | 3,73 | C | 0 | 0,9 | 83,36 | 90 |
2010891015 | Çevre Bilimleri Enstitüsü | İngiltere | 3,63 | C | 0 | 0,9 | 82,24 | 88 |
2015790000 | Çevre Bilimleri Enstitüsü | İngiltere | 3,17 | C | 0 | 0,9 | 77,06 | 60 |
2015756003 | Fen Edebiyat Fakültesi | İtalya | 3,17 | C | 0 | 0,9 | 77,06 | 62 (+28)* |
*NOT: Parantez içindeki sayılar, öngörülenden fazla/ek kaynak gelmesi durumunda yedek listeden önce hibelendirilecektir. | ||||||||
2016-2017 Erasmus Staj Hareketliliği I. Çağrı Yedek Hibe Listesi | ||||||||
Öğrenci # | Fakülte | Ülke | GNO | Proficiency | Önceki Erasmus | Zorunlu Staj | ETP | Asil Liste Sonrası Hibelendirilmesi Öngörülen Gün |
Lisans | ||||||||
2011101081 | Eğitim Bilimleri | İrlanda | 2,75 | B | 0 | 0,9 | 74,1375 | 90 |
2013301111 | İktisadi ve İdari Bilimler | İspanya | 2,72 | B | 0 | 0,9 | 73,8 | 60 |
2012208174 | Fen Edebiyat Fakültesi | İsveç | 3,76 | C | 1 | 0,9 | 73,7 | 86 |
2012102030 | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiltere | 2,8 | C | 0 | 0,9 | 72,9 | 90 |
2012500021 | UBYO | İspanya | 2,95 | C | 1 | 1 | 72,875 | 75 |
2012207024 | Fen edebiyat Fakültesi | İngiltere | 3,47 | B | 1 | 0,9 | 72,2375 | 61 |
2013206084 | Fen Edebiyat Fakültesi | Hollanda | 2,55 | B | 0 | 0,9 | 71,8875 | 88 |
2012301297 | İktisadi ve İdari Bilimler | Almanya | 3,37 | B | 1 | 0,9 | 71,1125 | 73 |
2011206174 | Fen Edebiyat Fakültesi | Belçika | 2,41 | C | 0 | 0,9 | 68,5125 | 68 |
2011300396 | İktisadi ve İdari Bilimler | Almanya | 2,08 | C | 0 | 0,9 | 64,8 | 79 |
2011206114 | Fen Edebiyat Fakültesi | Belçika | 2,89 | C | 1 | 0,9 | 63,9125 | 68 |
2011100204 | UBYO | Almanya | 2,64 | C | 1 | 0,9 | 61,1 | 81 |
2011210141 | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiltere | 2,55 | C | 1 | 0,9 | 60,0875 | 61 |
2012300048 | İktisadi ve İdari Bilimler | Almanya | 2,52 | C | 1 | 0,9 | 59,75 | 62 |
Lisansüstü | ||||||||
2013706165 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Almanya | 3,88 | B | 1 | 0,9 | 76,85 | 90 |
2014791042 | Çevre Bilimleri Enstitüsü | İspanya | 3,38 | C | 1 | 0,9 | 69,425 | 76 |



