Results of 2017-2018 Bridge+ Erasmus Traineeship Consortium
Dear Students,
Thank you for applying to Bridge+ Erasmus Student Mobility for Placement(internship) for the 2017-2018 academic year.
The applications were evaluated by the Exchange Selection and Placement committee based on the quotas and regulations approved by the University Executive Council. The committee received 13 applications.
Undergraduate and graduate applications were treated separately. The applications were ordered according to the Erasmus Traineeship Points (ETP) calculated as follows:
ETP = M*(AP+LP)-10*(prior Erasmus participations)
where M = 1 for mandatory traineeships and M = 0.9 for all others, academic points AP = 12.5*GPA, language points LP = 50, 48 or 46 depending on the BÜEPT Proficiency grade.
The Office of International Relations will get in touch with you regarding the procedures you will have to follow to successfully complete your placement.
[Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.]
IMPORTANT NOTE: Kendisine hibe çıkmayan öğrencilerimizden hibesiz olarak Bridge+ Erasmus Staj Programına gitmek isteyenlerin, HİBESİZ TEYİT BELGESİ’ni doldurarak Ofisimize en geç 16 Mart 2018 Cuma saat 17:00’ye kadar bırakmaları ya da erasmus-internship@boun.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri gereklidir. Bu formu belirtilen tarihe kadar sağlamayanların önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına gitmeyeceği varsayılacak ve bölümlerine haber verilecektir.
Good luck, and thank you for your interest.
| Student ID | Status | Department (TR) | Gittiği Kurum | Total Puan | Ön Görülen Staj Gün Sayısı | Ön görülen Hibeli gün sayısı | Sonuç |
| 2014405108 | Lisans | Makine Mühendisliği | Max Planck Institute | 93,375 | 70 | 60 | Hibeli |
| 2014400207 | Lisans | Bilgisayar Mühendisliği | Macio GmbH | 92 | 73 | 60 | Hibeli |
| 2013401102 | Lisans | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 82 | 109 | 60 | Hibeli |
| 2014206066 | Lisans | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Center For Learning and Memory Research | 81,4 | 74 | 60 | Hibeli |
| 2013206093 | Lisans | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Naturalis Biodiversity Center & Institute Biology Leiden | 81,2 | 91 | 60 | Hibeli |
| 2015210108 | Lisans | Türk Dili ve Edebiyatı | Londra Yunus Emre Enstitüsü | 77,4 | 66 | 60 | Hibeli |
| 2016405258 | Lisans | Makine Mühendisliği | Brist Axle Systems S.R.L. Co. | 77,125 | 63 | 0 | Yedek |
| 2013403108 | Lisans | İnşaat Mühendisliği | Lohan&Donnelly Consulting Engineers | 76,375 | 90 | 0 | Yedek |
| 2012208021 | Lisans | Sosyoloji | War Resisters' International Amnesty | 68,025 | 90 | 0 | Yedek |
| Student ID | Status | Department (TR) | Gittiği Kurum | Total Puan | Kaldığı Ay ve Gün | Ön görülen Hibeli gün sayısı | Sonuç |
| 2017809012 | PHD | Makine Mühendisliği | University of Lubeck | 93,2 | 67 | 60 | Hibeli |
| 2016705039 | Master | Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | 91,4 | 80 | 60 | Hibeli |
| 2017707009 | Master | Kimya | Laboratoire de Physique et Chimie Theorique of the Universite de Lorraine in Nancy | 91,075 | 90 | 60 | Hibeli |
| 2016707090 | Master | Kimya | Universita degli Studi di Napoli Federico II | 86,95 | 103 | 60 | Hibeli |



